欧洲冠军联赛历届冠军完整记录 · 1956至今
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League),前身为欧洲冠军杯(European Cup),创办于1955-56赛季,是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平,被誉为全世界最高素质以及最具影响力的俱乐部级赛事。
1956年首届欧洲冠军杯由皇家马德里夺冠,此后赛事不断改革。1992年正式更名为"欧洲冠军联赛",引入小组赛赛制,参赛球队大幅增加。如今欧冠已成为全球最具商业价值和观赏性的足球赛事之一。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1955-56 | 皇家马德里 | 兰斯 | 4-3 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 佛罗伦萨 | 2-0 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | AC米兰 | 3-2 |
| 1958-59 | 皇家马德里 | 兰斯 | 2-0 |
| 1959-60 | 皇家马德里 | 法兰克福 | 7-3 |
| 1960-61 | 本菲卡 | 巴塞罗那 | 3-2 |
| 1961-62 | 本菲卡 | 皇家马德里 | 5-3 |
| 1962-63 | AC米兰 | 本菲卡 | 2-1 |
| 1963-64 | 国际米兰 | 皇家马德里 | 3-1 |
| 1964-65 | 国际米兰 | 本菲卡 | 1-0 |
| 1965-66 | 皇家马德里 | 游击队 | 2-1 |
| 1966-67 | 凯尔特人 | 国际米兰 | 2-1 |
| 1967-68 | 曼联 | 本菲卡 | 4-1 |
| 1968-69 | AC米兰 | 阿贾克斯 | 4-1 |
| 1969-70 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 2-1 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1970-71 | 阿贾克斯 | 帕纳辛奈科斯 | 2-0 |
| 1971-72 | 阿贾克斯 | 国际米兰 | 2-0 |
| 1972-73 | 阿贾克斯 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 | 4-0 |
| 1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 利兹联 | 2-0 |
| 1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 圣埃蒂安 | 1-0 |
| 1976-77 | 利物浦 | 门兴 | 3-1 |
| 1977-78 | 利物浦 | 布鲁日 | 1-0 |
| 1978-79 | 诺丁汉森林 | 马尔默 | 1-0 |
| 1979-80 | 诺丁汉森林 | 汉堡 | 1-0 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1980-81 | 利物浦 | 皇家马德里 | 1-0 |
| 1981-82 | 阿斯顿维拉 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 |
| 1982-83 | 汉堡 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1983-84 | 利物浦 | 罗马 | 1-1(点球) |
| 1984-85 | 尤文图斯 | 利物浦 | 1-0 |
| 1985-86 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 | 0-0(点球) |
| 1986-87 | 波尔图 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
| 1987-88 | PSV埃因霍温 | 本菲卡 | 0-0(点球) |
| 1988-89 | AC米兰 | 布加勒斯特星 | 4-0 |
| 1989-90 | AC米兰 | 本菲卡 | 1-0 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 马赛 | 0-0(点球) |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 桑普多利亚 | 1-0 |
| 1992-93 | 马赛 | AC米兰 | 1-0 |
| 1993-94 | AC米兰 | 巴塞罗那 | 4-0 |
| 1994-95 | 阿贾克斯 | AC米兰 | 1-0 |
| 1995-96 | 尤文图斯 | 阿贾克斯 | 1-1(点球) |
| 1996-97 | 多特蒙德 | 尤文图斯 | 3-1 |
| 1997-98 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1998-99 | 曼联 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
| 1999-00 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3-0 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 1-1(点球) |
| 2001-02 | 皇家马德里 | 勒沃库森 | 2-1 |
| 2002-03 | AC米兰 | 尤文图斯 | 0-0(点球) |
| 2003-04 | 波尔图 | 摩纳哥 | 3-0 |
| 2004-05 | 利物浦 | AC米兰 | 3-3(点球) |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 阿森纳 | 2-1 |
| 2006-07 | AC米兰 | 利物浦 | 2-1 |
| 2007-08 | 曼联 | 切尔西 | 1-1(点球) |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 曼联 | 2-0 |
| 2009-10 | 国际米兰 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 曼联 | 3-1 |
| 2011-12 | 切尔西 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点球) |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2-1 |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 4-1 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 | 3-1 |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1-1(点球) |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 4-1 |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 利物浦 | 3-1 |
| 2018-19 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | 2-0 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 |
| 2020-21 | 切尔西 | 曼城 | 1-0 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 利物浦 | 1-0 |
| 2022-23 | 曼城 | 国际米兰 | 1-0 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 多特蒙德 | 2-0 |
1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024
1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007
1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020
1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019
1992, 2006, 2009, 2011, 2015
1971, 1972, 1973, 1995
1964, 1965, 2010
1968, 1999, 2008
1985, 1996
1961, 1962
2012, 2021
1979, 1980
1987, 2004
利物浦在上半场0-3落后AC米兰的情况下,下半场6分钟内连扳3球,最终点球大战3-2获胜,被誉为欧冠历史上最伟大的逆转之一。
皇家马德里在里斯本光明球场通过加时赛由拉莫斯头球绝杀马德里竞技,夺得队史第十座欧冠奖杯,实现"La Decima"伟业。
皇家马德里在巴黎法兰西大球场凭借维尼修斯的唯一进球1-0击败利物浦,夺得队史第14座欧冠奖杯,安切洛蒂成为首位四夺欧冠的主教练。
曼联在伤停补时阶段由谢林汉姆和索尔斯克亚连入两球,2-1逆转拜仁慕尼黑,成就三冠王伟业,成为英超球队的经典时刻。
巴塞罗那在巴黎圣日耳曼球场凭借埃托奥和贝莱蒂的进球2-1逆转阿森纳,夺得队史首座欧冠奖杯,开启梦二王朝。
西班牙以19次(皇马15+巴萨5-重复计算调整)位居榜首,英格兰15次,意大利12次,德国8次,荷兰6次,葡萄牙4次,法国2次,苏格兰1次,罗马尼亚1次,塞尔维亚1次。
早期欧冠决赛采用主客场两回合制,1957-58赛季起改为单场决赛。决赛场地从巴黎王子公园球场、伯纳乌、温布利到如今的各大顶级球场,见证了欧冠的发展历程。2024-25赛季决赛将在慕尼黑安联球场举行。
C罗以140球高居欧冠历史射手榜首位,梅西以129球紧随其后,莱万多夫斯基103球排名第三。本泽马、劳尔、范尼斯特鲁伊等传奇射手也都在榜单前列。
安切洛蒂以4次欧冠夺冠成为历史上夺冠次数最多的主教练,其次是博比·佩斯利和齐达内各3次。瓜迪奥拉、弗格森、克鲁伊夫等名帅也都曾率队登顶欧洲之巅。